“Selangkah Lebih Dekat Dengan Mobil Impian Anda”
All New Ertiga Hybrid |
|
New GL M/T | IDR 258.250.000 |
New GL A/T | IDR 269.300.000 |
New GX M/T | IDR 279.200.000 |
New GX A/T | IDR 290.300.000 |
Cruise M/T | IDR 291.900.000 |
Cruise A/T | IDR 303.000.000 |
Cruise M/T (2tone) | IDR 293.900.000 |
Cruise A/T (2tone) | IDR 305.000.000 |
APV Arena |
|
APV Blind Van Euro4 Manual | IDR 183.200.000 |
APV GA-PS Euro4 Manual | IDR 224.700.000 |
APV GL ARENA EURO4 | IDR 232.900.000 |
APV GX ARENA EURO4 | IDR 247.000.000 |
APV SGX ARENA EURO4 | IDR 250.250.000 |
Grand Vitara |
|
GX | IDR 396.450.000 |
GX TWO TONE | IDR 399.450.000 |
Jimny |
|
3 Doors MT | IDR TANYA SALES |
3 Doors AT | IDR TANYA SALES |
3 Doors MT 2 Tone | IDR TANYA SALES |
3 Doors AT 2 Tone | IDR TANYA SALES |
5 Doors MT | IDR TANYA SALES |
5 Doors AT | IDR TANYA SALES |
5 Doors MT 2 Tone | IDR TANYA SALES |
5 Doors AT 2 Tone | IDR TANYA SALES |
New Baleno |
|
BALENO AT | IDR 288.100.000 |
New Carry Pick Up |
|
PU FD | IDR 169.900.000 |
PU FD AC PS | IDR 177.900.000 |
PL WD | IDR 171.000.000 |
PU WD AC PS | IDR 178.800.000 |
S-Presso |
|
MC MT | IDR 171.400.000 |
MC AGS | IDR 181.400.000 |
XL7 Hybrid |
|
ZETA M/T | IDR 262.250.000 |
ZETA A/T | IDR 273.400.000 |
BETA M/T Hybrid | IDR 290.300.000 |
BETA A/T Hybrid | IDR 301.350.000 |
ALPHA M/T Hybrid | IDR 300.400.000 |
ALPHA M/T Hybrid 2 TONE | IDR 302.400.000 |
ALPHA A/T Hybrid | IDR 311.450.000 |
ALPHA A/T Hybrid 2 TONE | IDR 313.500.000 |