Cara Mudah Mengatur Sudut Pandang Kaca Spion Mobil, seperti yang kita sama-sama tahu, bahwa mobil adalah kendaraan yang dapat menjalankan fungsinya dengan optimal berkat adanya dukungan dari berbagai komponen penyusun.
Tak hanya mesin yang jadi penggerak utama, komponen-komponen tambahan yang menempel pada satu unit mobil juga memiliki fungsi yang tak kalah penting. Salah satunya adalah kaca spion mobil.
Fungsi utamanya adalah untuk melihat kondisi jalanan maupun lalulintas yang ada di belakang mobil, baik saat memarkirkan mobil atau di saat akan berpindah jalur.
Nah Berikut beberapa cara untuk mengatur Sudut Pandang kaca spion mobil kamu :
Dengan menghubungkan anda langsung dengan ponsel sales consultant kami. Sederhana, aman dan nyaman, Kami adalah cara digital untuk mendapatkan konsultasi Anda tentang produk terbaru.
All New Ertiga Hybrid | |
| New GL M/T | IDR 258.250.000 |
| New GL A/T | IDR 269.300.000 |
| New GX M/T | IDR 279.200.000 |
| New GX A/T | IDR 290.300.000 |
| Cruise M/T | IDR 291.900.000 |
| Cruise A/T | IDR 303.000.000 |
| Cruise M/T (2tone) | IDR 293.900.000 |
| Cruise A/T (2tone) | IDR 305.000.000 |
APV Arena | |
| APV Blind Van Euro4 Manual | IDR 184.000.000 |
| APV GA-PS Euro4 Manual | IDR 227.000.000 |
| APV GL ARENA EURO4 | IDR 235.200.000 |
| APV GX ARENA EURO4 | IDR 249.300.000 |
| APV SGX ARENA EURO4 | IDR 252.600.000 |
FRONX | |
| Fronx GL MT | IDR 261.500.000 |
| Fronx GL AT | IDR 272.500.000 |
| Fronx GX MT | IDR 283.900.000 |
| Fronx GX AT | IDR 302.200.000 |
| Fronx SGX MT | IDR 328.300.000 |
| Fronx SGX AT | IDR 330.300.000 |
Grand Vitara MC | |
| GX | IDR 416.000.000 |
| GX TWO TONE | IDR 419.000.000 |
Jimny | |
| 3 Doors MT | IDR 456.800.000 |
| 3 Doors AT | IDR 470.500.000 |
| 3 Doors MT 2 Tone | IDR 459.800.000 |
| 3 Doors AT 2 Tone | IDR 473.500.000 |
| 5 Doors MT | IDR 474.800.000 |
| 5 Doors AT | IDR 488.500.000 |
| 5 Doors MT 2 Tone | IDR 477.800.000 |
| 5 Doors AT 2 Tone | IDR 491.500.000 |
New Carry Pick Up | |
| PU FD | IDR 172.600.000 |
| PU FD AC PS | IDR 180.600.000 |
| PU WD | IDR 173.700.000 |
| PU WD AC PS | IDR 181.500.000 |
S-Presso | |
| MC MT | IDR 171.400.000 |
| MC AGS | IDR 181.400.000 |
XL7 Hybrid | |
| ZETA M/T | IDR 265.500.000 |
| ZETA A/T | IDR 276.500.000 |
| BETA M/T Hybrid | IDR 292.900.000 |
| BETA A/T Hybrid | IDR 304.100.000 |
| ALPHA M/T Hybrid | IDR 304.100.000 |
| ALPHA M/T Hybrid 2 TONE | IDR 306.100.000 |
| ALPHA A/T Hybrid | IDR 315.300.000 |
| ALPHA A/T Hybrid 2 TONE | IDR 317.300.000 |
| ALPHA A/T Hybrid KURO | IDR 319.300.000 |
| ALPHA A/T Hybrid KURO 2 TONE | IDR 321.300.000 |