

Suzuki Fronx adalah sebuah crossover SUV subkompak yang menawarkan kombinasi desain SUV yang gagah dengan gaya bodi yang sporty ala coupe, diproduksi oleh Suzuki. Mobil ini berbasis dari Baleno Hatchback dan diposisikan di bawah Brezza. Fronx menonjol dengan fitur eksterior seperti gril besar, lampu LED terpisah, dan desain bodi yang dinamis, serta dilengkapi fitur canggih seperti ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems) untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan berkendara.
All New Ertiga Hybrid | |
| New GL M/T | IDR 258.250.000 |
| New GL A/T | IDR 269.300.000 |
| New GX M/T | IDR 279.200.000 |
| New GX A/T | IDR 290.300.000 |
| Cruise M/T | IDR 291.900.000 |
| Cruise A/T | IDR 303.000.000 |
| Cruise M/T (2tone) | IDR 293.900.000 |
| Cruise A/T (2tone) | IDR 305.000.000 |
APV Arena | |
| APV Blind Van Euro4 Manual | IDR 183.200.000 |
| APV GA-PS Euro4 Manual | IDR 224.700.000 |
| APV GL ARENA EURO4 | IDR 232.900.000 |
| APV GX ARENA EURO4 | IDR 247.000.000 |
| APV SGX ARENA EURO4 | IDR 250.250.000 |
FRONX | |
| Fronx GL MT | IDR 259.000.000 |
| Fronx GL AT | IDR 271.000.000 |
| Fronx GX MT | IDR 276.000.000 |
| Fronx GX AT | IDR 293.900.000 |
| Fronx SGX MT | IDR 319.900.000 |
| Fronx SGX AT | IDR 321.900.000 |
Grand Vitara | |
| GX | IDR 396.450.000 |
| GX TWO TONE | IDR 399.450.000 |
Jimny | |
| 3 Doors MT | IDR 453.300.000 |
| 3 Doors AT | IDR 467.000.000 |
| 3 Doors MT 2 Tone | IDR 456.300.000 |
| 3 Doors AT 2 Tone | IDR 470.000.000 |
| 5 Doors MT | IDR 471.100.000 |
| 5 Doors AT | IDR 484.800.000 |
| 5 Doors MT 2 Tone | IDR 474.100.000 |
| 5 Doors AT 2 Tone | IDR 487.800.000 |
| AT WHITE RHINO | IDR 498.900.000 |
New Baleno | |
| BALENO AT | IDR 288.100.000 |
New Carry Pick Up | |
| PU FD | IDR 169.900.000 |
| PU FD AC PS | IDR 177.900.000 |
| PL WD | IDR 171.000.000 |
| PU WD AC PS | IDR 178.800.000 |
S-Presso | |
| MC MT | IDR 171.400.000 |
| MC AGS | IDR 181.400.000 |
XL7 Hybrid | |
| ZETA M/T | IDR 262.250.000 |
| ZETA A/T | IDR 273.400.000 |
| BETA M/T Hybrid | IDR 290.300.000 |
| BETA A/T Hybrid | IDR 301.350.000 |
| ALPHA M/T Hybrid | IDR 300.400.000 |
| ALPHA M/T Hybrid 2 TONE | IDR 302.400.000 |
| ALPHA A/T Hybrid | IDR 311.450.000 |
| ALPHA A/T Hybrid 2 TONE | IDR 313.500.000 |